2017年度省属企业领导人员薪酬信息披露表 | ||||||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2017年从本公司获得的税前报酬情况 (单位万元) | 是否在股东单位或其它关联方领取报酬(是/否) | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | 备注 | ||||
应付 薪酬 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分(2) | 其它货币性收入(注明具体项目并分列(3) | 合计 (4)=(1)+(2)+(3) | |||||||
张国元 | 党委书记、董事长 | 2014.11-至今 | 45.05 | 10.93 | \ | 55.98 | \ | \ |
| |
丁 伟 | 党委副书记、纪委书记、董事 | 2016.10-至今 | 36.04 | 9.96 | \ | 46.00 | \ | \ |
| |
朱鹏洪 | 副总经理、党委委员、董事 | 2011.11-至今 | 36.04 | 10.12 | \ | 46.16 | \ | \ |
| |
王江萍 | 副总经理 | 2013.07-至今 | 36.04 | 10.12 | \ | 46.16 | \ | \ |
| |
程红波 | 副总经理 | 2017.11-至今 | 3.00 | 0.85 | \ | 3.85 | \ | \ |
| |
方维才 | 原副总经理、党委委员、董事 | 2017.4月退休 | 12.01 | 2.84 | \ | 14.85 | \ | \ |
| |
余志平 | 原董事、党委委员 | 2017.11月退休 | 33.04 | 8.08 | \ | 41.12 | \ | \ |
| |
备注:上表披露的企业董事、高级管理人员是指纳入省委、省国资委管理的企业高管,其中第(1)项“应付薪酬”由省国资委核定。其他货币性收入填写任期激励收入和延期兑现绩效年薪数额。 |